截止17日10:00:2020國考陜西無(wú)人報考崗位
地區 | 部門(mén) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審核 | 已審核 | 總數 | 競爭比 |
陜西 | 陜西省地震局 | 187127 | 陜西省地震局 | 監測預報處一級主任科員及以下 | 400110127002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 中國銀行保險監督管理委員會(huì )陜西監管局 | 154127 | 銅川銀保監分局 | 監管部門(mén)一級主任科員及以下 | 400144005001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省漢中市西鄉縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149418001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省安康市紫陽(yáng)縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110420001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省漢中市佛坪縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149416001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省漢中市鎮巴縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149417001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省商洛市鎮安縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400110414001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省商洛市丹鳳縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149415001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省寶雞市隴縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149412001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省寶雞市鳳縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149411001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省寶雞市千陽(yáng)縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149409001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省寶雞市麟游縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149410001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省延安市洛川縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149407001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 陜西省氣象局 | 153127 | 陜西省榆林市吳堡縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級科員 | 400149405001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家統計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統計局陜西調查總隊 | 商南調查隊一級科員(2) | 400110127032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家統計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統計局陜西調查總隊 | 宜川調查隊一級科員(2) | 400110127023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家統計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統計局陜西調查總隊 | 黃陵調查隊一級科員(2) | 400110127021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家統計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統計局陜西調查總隊 | 澄城調查隊一級科員 | 400110127017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 中國民用航空局西北地區管理局 | 169105 | 民航陜西安全監督管理局 | 飛行標準處一級主任科員及以下 | 300110011002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 西安鐵路監督管理局 | 168106 | 西安鐵路監督管理局 | 監管一處一級主任科員及以下 | 300110006002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區民警 | 300130847013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 安康鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區民警 | 300130847006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 國家稅務(wù)總局略陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 一級行政執法員(一) | 300110100001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 國家稅務(wù)總局宜君縣稅務(wù)局 | 一級行政執法員(一) | 300110065001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 國家稅務(wù)總局潼關(guān)縣稅務(wù)局 | 一級行政執法員(二) | 300110051002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 130132 | 國家稅務(wù)總局華陰市稅務(wù)局 | 一級行政執法員(一) | 300110050001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2021!
西安校區:西安市雁塔區陽(yáng)陽(yáng)國際B座18樓 | 電話(huà):029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區:咸陽(yáng)市財富中心1號樓2單元11層 | 電話(huà):029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區:延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話(huà):15353313055(同微信) |
渭南校區:渭南師范校內生活區 | 電話(huà):19991318301(同微信) |
蒲城校區:迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話(huà):13028522333(同微信) |
富平校區:蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話(huà):13709232678(同微信) |
銅川校區:銅川市宜君縣南山公園 | 電話(huà):13399299338(同微信) |
推薦課程: